Informe de mejoras del acueducto sistema integrado de Corredores mediante el programa de análisis de sistemas de distribución de agua potable EPANET
dc.contributor.author | Alvarado López, Francini | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:26:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:26:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Da a conocer una herramienta para facilitar procesos de aprobación y análisis de disponibilidades de agua potable en el cantón de Corredores, así como un medio facilitador para identificar los problemas presentes en la actualidad en el acueducto. | |
dc.description.version | 08:00 p. m. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5432 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/446 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Isaac Newton | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | DISTRIBUCION DE AGUA | |
dc.subject | SISTEMA DE INTEGRADO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe de mejoras del acueducto sistema integrado de Corredores mediante el programa de análisis de sistemas de distribución de agua potable EPANET | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1