Modelos matemáticos de los acuíferos San Jerónimo y Marañonal, Esparza, Puntarenas
| dc.creator | Rodríguez Estrada, Hugo V. | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T03:29:27Z | |
| dc.description | El estudio consiste en evaluar el potencial de aguas subterráneas de estos recursos, mediante la modelación del comportamiento de los acuíferos y así determinar los lineamientos para el desarrollo futuro y las medidas de protección correspondientes. Los campos de pozos se encuentran sobre depósitos aluviales en el margen izquierdo del Río Barranca, en la Provincia de Puntarenas. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0010889.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/850 | |
| dc.publisher | Hidroestrato, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7097 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ACUÍFEROS | |
| dc.subject | MODELACIÓN DE ACUÍFEROS | |
| dc.subject | PRUEBAS DE BOMBEO | |
| dc.subject | PRUEBAS DE INFILTRACIÓN | |
| dc.subject | USO DE SUELO | |
| dc.title | Modelos matemáticos de los acuíferos San Jerónimo y Marañonal, Esparza, Puntarenas | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
