Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica de la Naciente El Gavilán (F2), Upala, Alajuela: estudio hidrogeológico
| dc.contributor | Chaves Alvarado, Gerardo | |
| dc.creator | Vargas Bolaños, José Daniel | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:01:41Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T19:01:41Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en determinar la zona de protección absoluta bacteriológica para la Naciente F2 (El Gavilán), que se ubica en la localidad de El Gavilán, cantón de Upala, de la provincia de Alajuela, esta naciente forma parte del proyecto denominado Reconstrucción, aumento de la resiliencia y disminución del riesgo de 24 acueductos -emergencia Huracán Otto. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00434.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/732 | |
| dc.publisher | AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7429 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO | |
| dc.subject | GEOLOGÍA | |
| dc.subject | NACIENTE EL GAVILÁN (F2) | |
| dc.subject | ACUÍFERO | |
| dc.subject | ZONA DE PROTECCIÓN | |
| dc.title | Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica de la Naciente El Gavilán (F2), Upala, Alajuela: estudio hidrogeológico | |
| dc.type | AYA |
