“Generación de criterios de diseño aplicables a sistemas de intercambio iónico, a partir de ensayos para evaluación detallada de un sistema piloto para mejora de calidad de agua¨ : Informe 1, Etapa 1 : Diseño experimental y protocolo de pruebas Licitación abreviada No. 2018LA-000048-PRI
dc.contributor | Romero Esquivel, Luis G. | |
dc.contributor.department | IPA - TEC | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Fundación Tecnológica de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA), Escuela de Química | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T21:31:28Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T21:31:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en conocer el detalle de operación y criterios de diseño de los procesos de intercambio iónico para la remoción de dureza total. | |
dc.description.version | 43 p. ; cuadros, gráficos, diagrmas, fotografías | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | de Costa, Costa Rica Fundación Tecnológica, & Rica, F. (2020). Generación de criterios de diseño aplicables a sistemas de intercambio iónico, a partir de ensayos para evaluación detallada de un sistema piloto para mejora de calidad de agua: Informe III, Etapa 3: Informe final con memoria de cálculo e interpretación de resultados. Licitación abreviada No. 2018LA-000048-PRI. | es_ES |
dc.identifier.chicago | de Costa, Costa Rica Fundación Tecnológica and FUNDATEC Rica. 2020. "Generación De Criterios De Diseño Aplicables a Sistemas De Intercambio Iónico, a Partir De Ensayos Para Evaluación Detallada De Un Sistema Piloto Para Mejora De Calidad De Agua: Informe III, Etapa 3: Informe Final Con Memoria De Cálculo E Interpretación De Resultados. Licitación Abreviada no. 2018LA-000048-PRI." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | de Costa, Costa Rica Fundación Tecnológica & Rica, F. 2020, "Generación de criterios de diseño aplicables a sistemas de intercambio iónico, a partir de ensayos para evaluación detallada de un sistema piloto para mejora de calidad de agua: Informe III, Etapa 3: Informe final con memoria de cálculo e interpretación de resultados. Licitación abreviada No. 2018LA-000048-PRI", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5308 | |
dc.identifier.mla | de Costa, Costa Rica Fundación Tecnológica, and FUNDATEC Rica. "Generación De Criterios De Diseño Aplicables a Sistemas De Intercambio Iónico, a Partir De Ensayos Para Evaluación Detallada De Un Sistema Piloto Para Mejora De Calidad De Agua: Informe III, Etapa 3: Informe Final Con Memoria De Cálculo E Interpretación De Resultados. Licitación Abreviada no. 2018LA-000048-PRI.", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/179 | |
dc.identifier.vancouver | de Costa CRFT, Rica F. Generación de criterios de diseño aplicables a sistemas de intercambio iónico, a partir de ensayos para evaluación detallada de un sistema piloto para mejora de calidad de agua: Informe III, Etapa 3: Informe final con memoria de cálculo e interpretación de resultados. Licitación abreviada No. 2018LA-000048-PRI. 2020; | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | REMOCION DUREZA TOTAL | |
dc.subject | SISTEMA INTERCAMBIO IONICO | |
dc.subject | DISEÑO EXPERIMENTAL | |
dc.subject | MEMORIA DE CALCULO | |
dc.subject | PROTOCOLO DE PRUEBAS | |
dc.subject | POZO SOCORRITO | |
dc.subject | BARRANCA PUNTARENAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | “Generación de criterios de diseño aplicables a sistemas de intercambio iónico, a partir de ensayos para evaluación detallada de un sistema piloto para mejora de calidad de agua¨ : Informe 1, Etapa 1 : Diseño experimental y protocolo de pruebas Licitación abreviada No. 2018LA-000048-PRI | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1