Resultados del Proyecto Georeferenciación de Aprovechamientos Administrados por los Entes Operadores de Sistemas Delegados, 2a. fase: Región Pacífico Central, Cantón de Montes de Oro del II semestre 2009
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T23:08:06Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en presentar información generada por áreas especializadas del AyA, procura establecer la disponibilidad del recurso hídrico, con el fin de asegurar su calidad en el presente y en el futuro, controlando los usos divergentes del territorio con el propósito de evitar cualquier conflicto por el acceso al líquido vital. Presenta los resultados correspondientes al Cantón de Montes de Oro, generados durante la segunda fase del Proyecto Georeferenciación de los Aprovechamientos Administrados por los Entes Operadores de Sistemas Delegados. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009429.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/769 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA, 2009. | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5510 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | SISTEMAS DELEGADOS | |
| dc.subject | GEOREFERENCIACIÓN DE ASADAS | |
| dc.subject | RECURSO HÍDRICO | |
| dc.subject | APROVECHAMIENTO RECURSOS DE AGUA | |
| dc.title | Resultados del Proyecto Georeferenciación de Aprovechamientos Administrados por los Entes Operadores de Sistemas Delegados, 2a. fase: Región Pacífico Central, Cantón de Montes de Oro del II semestre 2009 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
