Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner ; Portuguez, Carlos Felipe | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:45:35Z | |
| dc.description | Se presenta un estudio descriptivo-retrospectivo que tiene como objetivo describir la evolución de las coberturas, la calidad del agua para consumo humano (ACH) y la disposición de aguas residuales domésticas ordinarias (DAR) en Costa Rica al año 2009, mediante el análisis de los datos históricos del Laboratorio Nacional de Aguas y del INEC, para tomar medidas correctivas y mejorar ambos servicios en el país. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009331.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/854 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5745 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS | |
| dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
| dc.title | Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
