Resultados Proyecto Georeferenciación de Aprovechamientos Administrados por los Entes Operadores de Sistemas Delegados, 2a. fase: Región Pacífico Central II semestre 2009, Cantón de San Mateo
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T23:08:06Z | |
| dc.description | El objetivo del informe consiste en presentar la información generada por áreas especializadas del AyA para establecer la disponibilidad del recurso hídrico, con el fin de asegurar la calidad en el presente y en el futuro, controlando los usos divergentes del territorio a fin de evitar cualquier conflicto por el acceso al líquido vital. Presenta los resultados correspondientes al Cantón de San Mateo, generados durante la segunda fase del proyecto georeferenciación de los aprovechamientos administrados por los entes operadores de Sistemas Delegados. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009428.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/768 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA, 2009 | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5511 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | GEOREFERENCIACIÓN DE ASADAS | |
| dc.subject | RECURSO HÍDRICO | |
| dc.subject | SISTEMAS DELEGADOS | |
| dc.subject | APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DE AGUA | |
| dc.subject | GEOREFERENCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO | |
| dc.title | Resultados Proyecto Georeferenciación de Aprovechamientos Administrados por los Entes Operadores de Sistemas Delegados, 2a. fase: Región Pacífico Central II semestre 2009, Cantón de San Mateo | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
