Proyecto : Planta de tratamiento de aguas residuales, Miraflores (Horquetas)
dc.contributor.author | Hidalgo Madriz, Jorge | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T20:44:40Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T20:44:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La Planta de tratamiento de aguas residuales se ubica en un lote y una servidumbre con los números de plano catastrado son 2017-54423-C y 2014-9358-C, respectivamente. Cuenta con acceso de calle pública (la misma que accede a la urbanización Miraflores). | |
dc.description.version | 12:00 p. m. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5465 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/397 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | URBANIZACION MIRAFLORES | |
dc.subject | ISLA GRANDE | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | MIRAFLORES | |
dc.subject | HORQUETAS | |
dc.subject | SARAPIQUI | |
dc.subject | HEREDIA | |
dc.title | Proyecto : Planta de tratamiento de aguas residuales, Miraflores (Horquetas) | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1