Informe 2016-2018 : Cobertura y calidad del agua para consumo humano en acueductos comunales
| dc.contributor.department | AyA | |
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.creator | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-31T23:09:24Z | |
| dc.date.available | 2020-07-31T23:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 145 p.; cuadros, gráficos | |
| dc.description.abstract | El objetivo del informe consiste en evaluar la calidad del agua de consumo en los acueductos comunales operados por ASADAS o CAAR´s, durante el periodo 2016-2018, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el Agua Potable (Decreto Ejecutivo N° 38924-S, 2015) y con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCACH). | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.apa | Orozco Gutiérrez, J. (2019). Informe 2016-2018: Cobertura y calidad del agua para consumo humano en acueductos comunales. | es_ES |
| dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5254 | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/379 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | AyA | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
| dc.subject | ACUEDUCTO COMUNALES | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | COBERTURA | |
| dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| dc.subject | ASADAS | |
| dc.subject | CAAR | |
| dc.subject | INFORME-2019 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | REDNIA | |
| dc.title | Informe 2016-2018 : Cobertura y calidad del agua para consumo humano en acueductos comunales | |
| dc.type | workingPaper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
