Proyecto extensión de ramal, Loma Linda. Memoria descriptiva y de cálculo.
dc.creator | Valverde Marín, Viviana | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T15:55:14Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T15:55:14Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en presentar la memoria de cálculo hidráulica del diseño de la Extensión de Ramal, sector Loma Linda ubicado sobre la carretera vieja a Escazú, de la POPS de la Sabana hasta el puente sobre circunvalación, además presenta una descripción del proyecto, los criterios y parámetros utilizados para el diseño hidráulico, además de las diferentes fórmulas y procedimientos utilizados en el diseño. | |
dc.identifier.local | AyA AD 5562 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/486 | |
dc.publisher | AyA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | PROYECTO | |
dc.subject | MEMORIA DE CALCULO HIDRAULICO | |
dc.subject | REDES DE RECOLECCION | |
dc.subject | RECOLECTORES | |
dc.subject | CAUDALES | |
dc.subject | EXTENSION RAMAL | |
dc.subject | SECTOR LOMA LINDA- SABANA SUR | |
dc.subject | SAN JOSE-COSTA RICA | |
dc.title | Proyecto extensión de ramal, Loma Linda. Memoria descriptiva y de cálculo. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1