Acceso al agua para consumo humano y saneamiento: evolución en el período 1990-2010 en Costa Rica
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner, Mata Solano, Ana y Portuguez, Carlos Felipe | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:14Z | |
| dc.description | Se presenta un estudio descriptivo-retrospectivo que analiza la evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano (ACH) y disposición de las aguas residuales domésticas (DAR); el cumplimiento de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio" (ODM) y el avance en el "Programa Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de la Calidad de los Servicios de Agua Potable en Costa Rica 2007-2015" (PNMSCSAP), con el propósito de fortalecer la aplicación de las medidas correctivas por parte de las entidades sanitarias de Costa Rica. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009547.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/807 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5656 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ACCESO AL AGUA | |
| dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| dc.subject | SANEAMIENTO | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | INFORME ANUAL 1990- 2010 | |
| dc.title | Acceso al agua para consumo humano y saneamiento: evolución en el período 1990-2010 en Costa Rica | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
