Proyecto "Evaluación de regeneración del medio adsorbente para remoción de arsénico": informe fase I
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:21:15Z | |
| dc.description | En esta primera fase se trabajó con tres materiales suministrados por al UEN de Investigación y Desarrollo del AyA. Estos fueron recibidos en el laboratorio del Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) ubicado en el Campus del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0008089.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/898 | |
| dc.publisher | FUNDATEC-ITCR-CIPA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6380 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ARSÉNICO | |
| dc.subject | CAPACIDAD DE ADSORCIÓN | |
| dc.subject | ISOTERMAS DE ADSORCIÓN | |
| dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO - AGUA POTABLE | |
| dc.subject | QUINTAS DON MIGUEL | |
| dc.title | Proyecto "Evaluación de regeneración del medio adsorbente para remoción de arsénico": informe fase I | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
