Informe anual 2019 : cobertura y calidad del agua para consumo y uso humano en acueductos municipales y de la ESPH
dc.contributor.author | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:13:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:13:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Evalúa la cobertura y calidad del agua para consumo humanosuministrada por los acueductos operados por las municipalidades y la Empresa deServicios Públicos de Heredia (ESPH) durante el 2019. | |
dc.description.version | 59 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5428 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/406 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | COBERTURA - CALIDAD - AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe anual 2019 : cobertura y calidad del agua para consumo y uso humano en acueductos municipales y de la ESPH | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1