Costa Rica : Acceso a agua para consumo humano y saneamiento al año 2012 y su ubicación por la satisfacción de calidad del agua y calidad de vida en el contexto mundial 2006 - 2010
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.creator | Mata Solano, Ana | |
dc.creator | Felipe Portuguez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T23:09:24Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T23:09:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 23 p. | |
dc.description.abstract | El documento descubre las cobertura con agua para consumo humano (ACH) y el acceso a los diferentes mecanismos de disposición de aguas residuales domésticas (DARD) en Costa Rica, durante el año 2012, y la ubicación por satisfacción de calidad del agua y calidad de vida en el contexto mundial, en el periodo 2006-2010 | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora, D., Mata, A., & Portuguez, C. (2013). Costa Rica: acceso a agua para consumo humano y saneamiento al año 2012 y su ubicación por la satisfacción de calidad del agua y calidad de vida en el contexto mundial 2006-2010. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Laboratorio Nacional de Aguas. San José, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5381 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/378 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | SANEAMIENTO | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Costa Rica : Acceso a agua para consumo humano y saneamiento al año 2012 y su ubicación por la satisfacción de calidad del agua y calidad de vida en el contexto mundial 2006 - 2010 | |
dc.type | workingPaper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1