Hoja técnica: Gestión de aguas y lodos residuales para plantas potabilizadoras de agua superficial
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Instituto Costarricense de Acueductos | |
dc.creator | Alcantarillados. UEN Investigación | |
dc.creator | Desarrollo. Área Funcional Investigación Aplicada | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T09:02:08Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T09:02:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | IA-HT-2019-01( Investigación Aplicada, Hoja Técnica, del año 2019, Número 1) | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta Hoja Técnica Conceptual, es resumir la investigación realizada sobre la gestión de aguas y lodos residuales generados en los sistemas de potabilización de aguas superficiales; que utilizan los procesos de coagulación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración rápida y desinfección | |
dc.description.version | 35 p.; ilustraciones, cuadros, imágenes, fotografías | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados., UEN Investigación y Desarrollo, & Area Funcional Investigación Aplicada. (2018). Investigación aplicada al servicio de las competencias científico tecnológicas de AyA. AyA. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados., UEN Investigación y Desarrollo, and Area Funcional Investigación Aplicada. 2018. Investigación aplicada al servicio de las competencias científico tecnológicas de AyA. Costa Rica: AyA. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados., UEN Investigación y Desarrollo & Area Funcional Investigación Aplicada 2018, Investigación aplicada al servicio de las competencias científico tecnológicas de AyA, AyA, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA RV AD 628.01 | |
dc.identifier.mla | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados., UEN Investigación y Desarrollo, and Area Funcional Investigación Aplicada. Investigación Aplicada Al Servicio De Las Competencias científico tecnológicas De AyA. AyA, Costa Rica, 2018. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/354 | |
dc.identifier.vancouver | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados., UEN Investigación y Desarrollo, Area Funcional Investigación Aplicada. Investigación aplicada al servicio de las competencias científico tecnológicas de AyA. 2018. | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.source | Vol.2, núm.1, (2019) | |
dc.subject | GESTION DE AGUAS | |
dc.subject | LODOS RESIDUALES | |
dc.subject | PLANTAS POTABILIZADORAS | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | AGUAS SUPERFICIALES | |
dc.subject | REGLAMENTO DE VERTIGO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | REGLAMENTO DE LODOS Y BIOSOLIDOS | |
dc.subject | REGLAMENTO CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS | |
dc.subject | REGLAMENTO DESECHOS PELIGROSOS INDUSTRIALES | |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO TRES RIOS |a1PLANTA DE TRATAMIENTO CARTAGO | |
dc.subject | HOJA TECNICA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Hoja técnica: Gestión de aguas y lodos residuales para plantas potabilizadoras de agua superficial | |
dc.type | Reporte Técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CEDO AyA RV AD 628.01 agua y lodos.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format