Bases para un Plan para la Evaluación de la Vulnerabilidad para la Adaptación al Cambio Climático: Eje2
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Vargas Fallas, Luis Carlos | |
dc.creator | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Subgerencia de Ambiente, Investigación y Desarrollo. UEN Investigación y Desarrollo | |
dc.date | s.f. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:57:50Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T20:57:50Z | |
dc.description | Publicación Semestral Nombre de la revista posterior al año 2005 "Revista Hidrogénesis" Cada uno de los artículos que contiene esta revista (6), están registrados en la base de datos en forma independiente. | |
dc.description.abstract | El documento destaca medidas y acciones para combatir los efectos del fenómeno Cambio Climático, siguiendo el proceso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) que lidera el MINAE, se ha revisado el estado de conocimiento nacional al respecto y se ha definido los aspectos que deben ser motivo de lineamiento estratégico para lograr una acción coherente del AyA y ASADAS con esta situación. El papel de rectoría del AyA debe a su vez ser reforzado hacia las otros entes operadores, para asegurar acciones consistentes mancomunadas. | |
dc.description.version | 90 p. ; cuadros, gráficos, ilustraciones, imágenes, fotografías | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Vargas Fallas, L. C. (s.f.). Bases para un Plan para la Evaluación de la Vulnerabilidad para la Adaptación al Cambio Climático: Eje2. AyA. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Vargas Fallas, Luis Carlos. s.f. Bases para un plan para la evaluación de la vulnerabilidad para la adaptación al cambio climático: Eje2. San José, Costa Rica: AyA. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Vargas Fallas, L.C. s.f., Bases para un Plan para la Evaluación de la Vulnerabilidad para la Adaptación al Cambio Climático: Eje2, AyA, San José, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 3245 | |
dc.identifier.mla | Vargas Fallas, Luis C. Bases Para Un Plan Para La Evaluación De La Vulnerabilidad Para La Adaptación Al Cambio Climático: Eje2. AyA, San José, Costa Rica, s.f. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/300 | |
dc.identifier.vancouver | Vargas Fallas LC. Bases para un Plan para la Evaluación de la Vulnerabilidad para la Adaptación al Cambio Climático: Eje2. s.f. s.f. | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | MEDIDAS DE ADAPTACION | |
dc.subject | VULNERABILIDAD | |
dc.subject | EJES DE ACCION | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.subject | ESTRATEGIA | |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Bases para un Plan para la Evaluación de la Vulnerabilidad para la Adaptación al Cambio Climático: Eje2 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1