Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica de las nacientes Argelia y Figueres (F1 y F2), Upala, Alajuela: Estudio Hidrogeológico
| dc.creator | Vargas Bolaños, José Daniel | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:01:41Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T19:01:41Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en determinar el área especial de protección para las nacientes Argelia y Los Figueres (F1 y F2). | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00436.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/733 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7434 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | NACIENTES | |
| dc.subject | NACIENTE ARGELIA | |
| dc.subject | NACIENTE FIGUERES | |
| dc.subject | ÁREA DE PROTECCIÓN | |
| dc.title | Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica de las nacientes Argelia y Figueres (F1 y F2), Upala, Alajuela: Estudio Hidrogeológico | |
| dc.type | AYA |
