Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por Municipalidades y La ESPH en el 2020: informe anual
| dc.creator | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:13Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en evaluar la calidad del agua de consumo en los acueductos municipales y de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) durante el 2020 de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el Agua Potable (Decreto Ejecutivo N° 38924-S, 2015) y con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCACH). | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00446.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/797 | |
| dc.publisher | AyA, Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7444 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
| dc.subject | INFORME ANUAL | |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
| dc.subject | ACUEDUCTOS MUNICIPALES | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.title | Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por Municipalidades y La ESPH en el 2020: informe anual | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
