Cobertura actual del servicio de abastecimiento de agua potable: Dirección Regional Huetar Caribe - AyA
| dc.creator | Veas Ayala, Néstor Mauricio | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:13Z | |
| dc.description | El objetivo del informe consiste en generar una capa espacial actualizada, del área de cobertura de cada uno de los acueductos operados por la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, a partir de la línea base de las redes de distribución existentes. Además esta información será un insumo para realizar el planeamiento, cálculos, valoraciones y cualquier análisis basado en la cobertura, lo cual permite una visión integrada del sistema de abastecimiento de agua potable. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00463.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/801 | |
| dc.publisher | AyA. Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7460 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | REDES DE DISTRIBUCIÓN | |
| dc.subject | TUBERÍAS | |
| dc.title | Cobertura actual del servicio de abastecimiento de agua potable: Dirección Regional Huetar Caribe - AyA | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
