Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2004
dc.contributor | Portuguez, Carlos Felipe | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:35:55Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:35:55Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description | DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es el análisis de la situación de cobertura, vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano, suministrada por los diferentes entes operadores del país durante el año 2004 | |
dc.description.version | 24 P. fonodiscos | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2004 | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2004. Costa Rica:. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D., Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2004, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 1640 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2004. , Costa Rica, f. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/255 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2004 [Internet]. Costa Rica; Available from: https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/255 | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2004 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1