Evaluación de la condición ambiental actual de la comunidad de Tamarindo y áreas aledañas, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica: aplicación del método del índice de fragilidad ambiental y del análisis de alcance ambiental con énfasis en la evaluación de efectos acumulativos
| dc.contributor | Mende, Andreas | |
| dc.contributor | Rodríguez, Melissa | |
| dc.contributor | Piedra González, Mario | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:39:17Z | |
| dc.description | El estudio consiste en sintetizar sobre una base técnica estandarizada por medio del Decreto Ejecutivo 32967-MINAE, un diagnóstico de la situación ambiental del área de estudio, su condición respecto a los nuevos desarrollos que se están ejecutando en este momento y su perspectiva futura, así como el de aportar un insumo para que incentive la introducción la variable ambiental en el Plan Regulador del Distrito de Tamarindo. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0010891.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/815 | |
| dc.publisher | s.n., | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7099 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ANÁLISIS DE ALCANCE AMBIENTAL | |
| dc.subject | MÉTODO ÍNDICE DE FRAGILIDAD AMBIENTAL | |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | HIDROGEOLOGÍA | |
| dc.subject | AMENAZAS NATURALES | |
| dc.title | Evaluación de la condición ambiental actual de la comunidad de Tamarindo y áreas aledañas, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica: aplicación del método del índice de fragilidad ambiental y del análisis de alcance ambiental con énfasis en la evaluación de efectos acumulativos | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
