Informe sobre la cobertura de la disposición de excretas en Costa Rica periodo 2000 al 2014 y las expectativas al 2021
dc.contributor | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | |
dc.contributor | Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.creator | Portuguez, Carlos Felipe | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:37:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:37:50Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en determinar las coberturas y evolución de población con disposición de excretas (DE) en Costa Rica en el periodo 2000-2014, según los diferentes mecanismos de evacuación como alcantarillado, tanque séptico, letrinas y otros, aunado al inventario de los sistemas de tratamiento existentes y la evaluación de la remoción de la Demanda Bioquímica de Oxigeno total (DBO)(mg/L) y de coliformes fecales (CF/100 mL), en los sistemas de tratamiento convencionales de aguas residuales a cargo del AyA y el análisis de las expectativas en las coberturas de DE en el país al año 2021. | |
dc.description.version | 24 p.; cuadros, gráficos, ilustraciones | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D., & Portuguez, C. F. (2020). Informe sobre la cobertura de la disposición de excretas en Costa Rica periodo 2000 al 2014 y las expectativas al 2021. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner and Carlos Felipe Portuguez. 2020. "Informe Sobre La Cobertura De La Disposición De Excretas En Costa Rica Periodo 2000 Al 2014 Y Las Expectativas Al 2021." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. & Portuguez, C.F. 2020, "Informe sobre la cobertura de la disposición de excretas en Costa Rica periodo 2000 al 2014 y las expectativas al 2021", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5194 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner, and Carlos F. Portuguez. "Informe Sobre La Cobertura De La Disposición De Excretas En Costa Rica Periodo 2000 Al 2014 Y Las Expectativas Al 2021.", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/273 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D, Portuguez CF. Informe sobre la cobertura de la disposición de excretas en Costa Rica periodo 2000 al 2014 y las expectativas al 2021. 2020; | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | EXCRETAS | |
dc.subject | COBERTURA DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | INFORME 2015 | |
dc.subject | ALCANTARILLADO SANITARIO | |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.title | Informe sobre la cobertura de la disposición de excretas en Costa Rica periodo 2000 al 2014 y las expectativas al 2021 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1