Calidad del agua en sus diferentes usos en Guanacaste, Costa Rica
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner y Portuguez, Carlos Felipe | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:45:35Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en describir la calidad del agua en sus diferentes usos en la Provincia de Guanacaste de Costa Rica, mediante el análisis y estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, con el fin de tomar medidas correctivas y coadyuvar con la planificación y desarrollo de la Provincia. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009490.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/855 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA, Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5610 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.title | Calidad del agua en sus diferentes usos en Guanacaste, Costa Rica | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
