Agua para consumo humano, disposición de excretas: situación actual y expectativas - período 2001-2020
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:37:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:37:07Z | |
dc.description | Disponible en formato digital | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo general determinar la situación actual de la cobertura y calidad del agua para consumo humano (ACH), además de la cobertura con disposición de aguas residuales domésticas (DE) |ala intención es estimar las proyecciones de ambos servicios para el período 2001-2020 | |
dc.description.version | 26 P. fonodiscos | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. (2020a). Agua para consumo humano, disposición de excretas: situación actual y expectativas-período 2001-2020. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. 2020a. Agua Para Consumo Humano, Disposición De Excretas: Situación Actual Y Expectativas-Período 2001-2020. Costa Rica: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. 2020a, Agua para consumo humano, disposición de excretas: situación actual y expectativas-período 2001-2020, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 2701 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner A. Agua Para Consumo Humano, Disposición De Excretas: Situación Actual Y Expectativas-Período 2001-2020. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica, 2020a. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/267 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Agua para consumo humano, disposición de excretas: situación actual y expectativas-período 2001-2020. Costa Rica: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 2020b. | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | DISPOSICION DE EXCRETAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Agua para consumo humano, disposición de excretas: situación actual y expectativas - período 2001-2020 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1