Agua para consumo humano y disposición de excretas: situación de Costa Rica en el contexto de América Latina y El Caribe: 1960-2000
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T08:36:52Z | |
dc.date.available | 2020-05-06T08:36:52Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo consiste en estudiar las coberturas de agua para consumo humano (ACH) y disposición de excretas (DE) de Costa Rica, en comparación con 46 países de América Latina y El Caribe (AL y C), mediante el análisis de los informes publicados por la OMS/OPS y el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). Además, se establecen correlaciones y análisis de frecuencias entre ambas variables y las tasas de mortalidad infantil/1000 nacidos vivos y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) | |
dc.description.version | 24 P. fonodiscos | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D.Agua para consumo humano y disposición de excretas: situación de Costa Rica en el contexto de América Latina y El Caribe: 1960-2000. AyA. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. Agua Para Consumo Humano Y Disposición De Excretas: Situación De Costa Rica En El Contexto De América Latina Y El Caribe: 1960-2000. Costa Rica: AyA. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. Agua para consumo humano y disposición de excretas: situación de Costa Rica en el contexto de América Latina y El Caribe: 1960-2000, AyA, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 2700 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. Agua Para Consumo Humano Y Disposición De Excretas: Situación De Costa Rica En El Contexto De América Latina Y El Caribe: 1960-2000. AyA, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/341 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Agua para consumo humano y disposición de excretas: situación de Costa Rica en el contexto de América Latina y El Caribe: 1960-2000. Costa Rica: AyA; | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | DISPOSICION DE EXCRETAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | AMERICA LATINA Y EL CARIBE | |
dc.title | Agua para consumo humano y disposición de excretas: situación de Costa Rica en el contexto de América Latina y El Caribe: 1960-2000 | |
dc.type | Reporte Técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1