Informe sobre la cantidad de metros instalados de tubería en la Región Pacífico Central
dc.contributor.author | Quirós Rodríguez, Angie | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:26:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:26:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Propósito de cuantificar, unificar y actualizar la información existente de las tuberías instaladas por parte de la región, se procede a identificar los diámetros y tipos de material existentes por cada una de las cantonales. | |
dc.description.version | 24 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5435 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/448 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INSTALACIONES - METROS - TUBERIAS | |
dc.subject | TUBERIAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe sobre la cantidad de metros instalados de tubería en la Región Pacífico Central | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1